Page 21 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 21

Twin-
          Aderendhülsen
          geeignet für zwei Leiter Typ A
          Werkstoff:  CU-ETP nach DIN 1787    d 2           d 2    d 1
          Twin                                                                          s
          cord end-sleeves
          suitable for two conductors type A                               l
          material:  CU-ETP acc. to DIN 1787

                          Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
            mm 2    AWG   nominal size  art-number  Bestellcode  order code  I  dimensions  s  1000 St.  VE
                                                                                ~ Kg
                                                                    d2
                                                             d1
           0,5 N     20    0,5  -  8  • B00508TWIN ..   8    1,5    2,5   0,15  0,063  1000
           0,75 N    18    0,75 -  8  • B00708TWIN ..   8    1,8    2,8   0,15  0,068  1000
                L          0,75 - 10  • B00710TWIN ..  10    1,8    2,8   0,15  0,095  1000                         3
           1    N    17    1  -  8  • B01008TWIN ..     8    2,1    3,2   0,15  0,085  1000
                L          1  - 10  • B01010TWIN ..    10    2,1    3,2   0,15  0,104  1000
           1,5 N     15    1,5  -  8  • B01508TWIN ..   8    2,3    3,4   0,15  0,096  1000
                L          1,5  - 12  • B01512TWIN ..  12    2,3    3,4   0,15  0,141  1000
           2,5 N     13    2,5  - 10  • B02510TWIN ..  10    2,9    4,0   0,20  0,185  1000
                L          2,5  - 12  • B02512TWIN ..  12    2,9    4,0   0,20  0,221  1000
           4    N    11    4  - 12  • B04012TWIN ..    12    3,6    4,7   0,20  0,235  1000
           6    N    10    6  - 12  • B06012TWIN ..    12    4,6    5,8   0,20  0,346  1000
          10    N    7    10  - 15  • B10015TWIN ..    15    7,4    9,5   0,20  0,790  500
          16    N    5    16  - 18  • B16018TWIN ..    18    8,4   11,0   0,20  1,090  500
                                       Oberfläche    surface
                                    galvanisch verzinnt  0  tin-plated


          Twin-
          Aderendhülsen
          geeignet für zwei Leiter Typ B
          Werkstoff:  CU-ETP nach DIN 1787    b              b   d 1
          Twin                                                                          s
          cord end-sleeves
          suitable for two conductors type B                               l
          material:  CU-ETP acc. to DIN 1787

                          Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
            mm 2    AWG   nominal size  art-number  Bestellcode  order code  I  dimensions  s  1000 St.  VE
                                                                                ~ Kg
                                                                    b
                                                             d1
            0,5 N    20    0,5  -  8  • A 165080  ..   8,4   1,5    2,4   0,15  0,064  1000
            0,75 N   18    0,75 -  8  • A 166080  ..   8,6   1,8    2,8   0,15  0,073  1000
                L          0,75 - 10  • A 166100  ..  10,6   1,8    2,8   0,15  0,095  1000
            1   N    17    1  -  8    • A 167080  ..   8,8   2,1    3,2   0,15  0,085  1000
                L          1  - 10    • A 167100  ..  10,8   2,1    3,2   0,15  0,104  1000
            1,5 N    15    1,5  -  8  • A 168080  ..   8,8   2,3    3,6   0,15  0,085  1000
                L          1,5  - 12  • A 168120  ..  12,7   2,3    3,6   0,15  0,145  1000
            2,5 N    13    2,5  - 10  • A 169100  ..  11,1   2,9    4,8   0,20  0,216  1000
                L          2,5  - 13  • A 169130  ..   14    2,9    4,8   0,20  0,281  1000
            4   N    11    4  - 12    • A 170120  ..   13    3,8    6,0   0,20  0,303  1000
            6   N    10    6  - 14    • A 171140  ..  15,3   4,9    7,1   0,20  0,443  1000
           10   N    7    10  - 14    • A 172140  ..  15,5   6,5    8,6   0,20  0,670  500
           16   N    5    16  - 14    • A 173140  ..  16,3   8,3   10,6   0,20  0,798  500

                                       Oberfläche    surface
                                    galvanisch verzinnt  0  tin-plated



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  3.05
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26