Page 20 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 20

Aderendhülsen
                             DIN 46228 Teil 1 (1992) * Form A          d 2   d 1
                             Werkstoff:  CU-ETP nach DIN 1787
                             Cord end-sleeves                                                       s
                             DIN 46228 part 1 (1992) * form A                         l
                             material:  CU-ETP acc. to DIN 1787

                                              Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
                                mm 2   AWG    nominal size  art-number  Bestellcode  order code  I  dimensions  s  1000 St.  VE
                                                                                                    ~ Kg
                                                                                        d2
                                                                                 d1
                                50      1/0    50 - 18    • B50018 *  ..   18    10,5  13,0  0,30   1,764  100
                                               50 - 22    • B50022   ..    22    10,5  13,0  0,30   2,150  100
                                               50 - 25    • B50025 *  ..   25    10,5  13,0  0,30   2,433  100
  3                                            50 - 30    • B50030   ..    30    10,5  13,0  0,30   2,770  100
                                                                     ..
                                                          • B50032 *
                                               50 - 32
                                                                                                    3,106
                                                                                       13,0
                                                                                             0,30
                                                                           32
                                                                                 10,5
                                                                                                           100
                                70      2/0    70 - 22    • B70022   ..    22    12,7  15,0  0,35   3,310   50
                                               70 - 25    • B70025   ..    25    12,7  15,0  0,35   3,750  100
                                               70 - 30    • B70030   ..    30    12,7  15,0  0,35   4,480   50
                                               70 - 32    • B70032   ..    32    12,7  15,0  0,35   4,780  100
                                95      3/0    95 - 25    • B95025   ..    25    14,7  17,0  0,35   4,320   50
                                               95 - 30    • B95030   ..    30    14,7  17,0  0,35   5,170   50
                                               95 - 32    • B95032   ..    32    14,7  17,0  0,35   5,510   50
                                               95 - 34    • B95034   ..    34    14,7  17,0  0,35   5,840   25
                                120     4/0    120 - 30   • B120030  ..    30    16,7  19,0  0,45   7,350   25
                                               120 - 32   • B120032   ..   32    16,7  19,0  0,45   7,830   50
                                               120 - 34   • B120034  ..    34    16,7  19,0  0,45   8,310   25
                                               120 - 38   • B120038  ..    38    16,7  19,0  0,45   9,280   25
                                               120 - 40   • B120040   ..   40    16,7  19,0  0,45   9,760   50
                                150     5/0    150 - 32   • B150032   ..   32    18,7  21,0  0,45   8,750   50
                                               150 - 34   • B150034  ..    34    18,7  21,0  0,45   9,280   25
                                               150 - 38   • B150038  ..    38    18,7  21,0  0,45  10,360   50
                                               150 - 40   • B150040   ..   40    18,7  21,0  0,45  10,890   25
                                185     6/0    185 - 32   • B185032   ..   32    20,2  23,5  0,55  11,380   25
                                               185 - 34   • B185034   ..   34    20,2  23,5  0,55  12,410   25
                                               185 - 40   • B185040   ..   40    20,2  23,5  0,55  14,170   25
                                240     7/0    240 - 32   • B240032   ..   32    23,0  26,0  0,60  12,680   25
                                               240 - 34   • B240034   ..   34    23,0  26,0  0,60  13,600   25
                                               240 - 40   • B240040   ..   40    23,0  26,0  0,60  16,400   25
                                                           Oberfläche   surface
                                                       galvanisch verzinnt  0  tin-plated
                                                       galvanisch versilbert  1  silver-plated
                               i   Individuelle Abmessungen fertigen wir auf Anfrage.
                                  We produce individual dimensions upon request.

                             Presswerkzeug
                             zum Pressen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
                             Crimping tool
                             for crimping cord end-sleeves with and without plastic collar
                                 Crimpzange     Artikel-Nummer   Crimpbereich
                                 crimping tool   art-number      crimping range
                                  EAP 240         • W 90328       25 - 240 mm 2
                             EAP 240
                                                                                        i   Siehe Werkzeug Register 13.29
                                240                                                        See tooling chapter 13.29
                                mm²





       3.04                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25