Page 18 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 18

Aderendhülsen
                             DIN 46228 Teil 1 (1992) * Form A           d 2   d 1
                             Werkstoff:  CU-ETP nach DIN 1787
                             Cord end-sleeves                                                        s
                             DIN 46228 part 1 (1992) * form A                          l
                             material:  CU-ETP acc. to DIN 1787

                                              Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
                                mm 2   AWG    nominal size  art-number  Bestellcode  order code  I  dimensions  s  1000 St.  VE
                                                                                                    ~ Kg
                                                                                        d2
                                                                                 d1
                               0,08     28     0,08 -  7  • B000807  ..    7     0,5   1,6   0,15   0,033  1000
                               0,14     26     0,14 -  7  • B00107   ..    7     0,7   1,6   0,15   0,034  1000
                               0,25     23     0,25 -  5  • B00205   ..    5     0,8   1,7   0,15   0,023  1000
  3                                            0,25 -  7  • B00207   ..    7     0,8   1,7   0,15   0,035  1000
                                               0,25 - 10  • B002010  ..   10     0,8   1,7   0,15   0,060  1000
                               0,34     22     0,34 -  5  • B00305   ..    5     0,9   1,8   0,15   0,026  1000
                                               0,34 -  7  • B00307   ..    7     0,9   1,8   0,15   0,037  1000
                               0,5      20     0,5  -  6  • B00506 *  ..   6     1,1   2,1   0,15   0,034  1000
                                               0,5  -  8  • B00508   ..    8     1,1   2,1   0,15   0,045  1000
                                               0,5  - 10  • B00510 *  ..  10     1,1   2,1   0,15   0,056  1000
                                               0,5  - 12  • B00512   ..   12     1,1   2,1   0,15   0,066  1000
                               0,75     18     0,75 -  6  • B00706 *  ..   6     1,3   2,3   0,15   0,040  1000
                                               0,75 -  8  • B00708   ..    8     1,3   2,3   0,15   0,052  1000
                                               0,75 - 10  • B00710 *  ..  10     1,3   2,3   0,15   0,064  1000
                                               0,75 - 12  • B00712   ..   12     1,3   2,3   0,15   0,084  1000
                                               0,75 - 15  • B00715   ..   15     1,3   2,3   0,15   0,096  1000
                                               0,75 - 20  • B00720   ..   20     1,3   2,3   0,15   0,135  1000
                               1        17     1  -  6    • B01006 *  ..   6     1,5   2,5   0,15   0,045  1000
                                               1  -  7    • B01007   ..    7     1,5   2,5   0,15   0,059  1000
                                               1  -  8    • B01008   ..    8     1,5   2,5   0,15   0,063  1000
                                               1  - 10    • B01010 *  ..  10     1,5   2,5   0,15   0,074  1000
                                               1  - 12    • B01012   ..   12     1,5   2,5   0,15   0,081  1000
                                               1  - 15    • B01015   ..   15     1,5   2,5   0,15   0,108  1000
                                               1  - 18    • B01018   ..   18     1,5   2,5   0,15   0,139  1000
                                               1  - 20    • B01020   ..   20     1,5   2,5   0,15   0,155  1000
                               1,5      15     1,5  -  7  • B01507 *  ..   7     1,8   2,8   0,15   0,068  1000
                                               1,5  -  8  • B01508   ..    8     1,8   2,8   0,15   0,077  1000
                                               1,5  - 10  • B01510 *  ..  10     1,8   2,8   0,15   0,095  1000
                                               1,5  - 12  • B01512 *  ..  12     1,8   2,8   0,15   0,110  1000
                                               1,5  - 15  • B01515   ..   15     1,8   2,8   0,15   0,150  1000
                                               1,5  - 18  • B01518 *  ..  18     1,8   2,8   0,15   0,161  1000
                                               1,5  - 20  • B01520   ..   20     1,8   2,8   0,15   0,179  1000
                               2,5      13     2,5  -  7  • B02507 *  ..   7     2,3   3,4   0,15   0,084  1000
                                               2,5  -  8  • B02508   ..    8     2,3   3,4   0,15   0,096  1000
                                               2,5  - 10  • B02510 *  ..  10     2,3   3,4   0,15   0,118  1000
                                               2,5  - 12  • B02512 *  ..  12     2,3   3,4   0,15   0,141  1000
                                               2,5  - 15  • B02515   ..   15     2,3   3,4   0,15   0,165  1000
                                               2,5  - 18  • B02518 *  ..  18     2,3   3,4   0,15   0,208  1000
                                               2,5  - 20  • B02520   ..   20     2,3   3,4   0,15   0,231  1000
                                                           Oberfläche   surface

                                                       galvanisch verzinnt  0  tin-plated
                                                       galvanisch versilbert  1  silver-plated


       3.02                  © KRYSTUFEK GmbH & Co KG              office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23