Page 19 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 19

Aderendhülsen
          DIN 46228 Teil 1 (1992) * Form A         d 2   d 1
          Werkstoff:  CU-ETP nach DIN 1787
          Cord end-sleeves                                                      s
          DIN 46228 part 1 (1992) * form A                        l
          material:  CU-ETP acc. to DIN 1787

                          Nenngröße   Artikel-Nummer       Abmessung (mm)
            mm 2    AWG   nominal size  art-number  Bestellcode  order code  I  dimensions  s  1000 St.  VE
                                                                                ~ Kg
                                                             d1
                                                                    d2
             4       11     4  -  9   • B04009 *  ..   9     2,9    4,0   0,15  0,168  1000
                            4  - 10   • B04010    ..   10    2,9    4,0   0,15  0,185  1000
                            4  - 12   • B04012 *  ..   12    2,9    4,0   0,15  0,221  1000
                            4  - 15   • B04015 *  ..   15    2,9    4,0   0,15  0,274  1000                         3
                            4  - 18   • B04018 *  ..   18    2,9    4,0   0,15  0,327  1000
                            4  - 20   • B04020    ..   20    2,9    4,0   0,15  0,362  1000
             6       10     6  - 10   • B06010 *  ..   10    3,6    4,7   0,20  0,235  1000
                            6  - 12   • B06012 *  ..   12    3,6    4,7   0,20  0,280  1000
                            6  - 15   • B06015 *  ..   15    3,6    4,7   0,20  0,347  1000
                            6  - 18   • B06018 *  ..   18    3,6    4,7   0,20  0,414  1000
                            6  - 20   • B06020    ..   20    3,6    4,7   0,20  0,459  1000
            10       7     10  - 12   • B10012 *  ..   12    4,6    5,8   0,20  0,346  500
                           10  - 15   • B10015 *  ..   15    4,6    5,8   0,20  0,429  500
                           10  - 16   • B10016    ..   16    4,6    5,8   0,20  0,457  500
                           10  - 18   • B10018 *  ..   18    4,6    5,8   0,20  0,515  500
                           10  - 20   • B10020    ..   20    4,6    5,8   0,20  0,568  500
                           10  - 25   • B10025    ..   25    4,6    5,8   0,20  0,699  500
            16       5     16  - 12   • B16012 *  ..   12    5,9    7,5   0,20  0,435  250
                           16  - 15   • B16015 *  ..   15    5,9    7,5   0,20  0,534  250
                           16  - 16   • B16016    ..   16    5,9    7,5   0,20  0,575  100
                           16  - 18   • B16018 *  ..   18    5,9    7,5   0,20  0,636  250
                           16  - 20   • B16020    ..   20    5,9    7,5   0,20  0,703  250
                           16  - 22   • B16022    ..   22    5,9    7,5   0,20  0,773  100
                           16  - 25   • B16025 *  ..   25    5,9    7,5   0,20  0,878  250
                           16  - 30   • B16030    ..   30    5,9    7,5   0,20  1,045  100
                           16  - 32   • B16032 *  ..   32    5,9    7,5   0,20  1,119  250
            25       3     25  - 12   • B25012    ..   12    7,4    9,5   0,22  0,636  100
                           25  - 15   • B25015 *  ..   15    7,4    9,5   0,22  0,790  100
                           25  - 18   • B25018 *  ..   18    7,4    9,5   0,22  0,960  100
                           25  - 20   • B25020    ..   20    7,4    9,5   0,22  1,010  100
                           25  - 25   • B25025 *  ..   25    7,4    9,5   0,22  1,305  100
                           25  - 30   • B25030    ..   30    7,4    9,5   0,22  1,596  100
                           25  - 32   • B25032 *  ..   32    7,4    9,5   0,22  1,715  100
            35       2     35  - 15   • B35015    ..   15    8,4   11,0   0,23  0,898  100
                           35  - 18   • B35018 *  ..   18    8,4   11,0   0,23  1,090  100
                           35  - 20   • B35020    ..   20    8,4   11,0   0,23  1,219  100
                           35  - 25   • B35025 *  ..   25    8,4   11,0   0,23  1,442  100
                           35  - 30   • B35030    ..   30    8,4   11,0   0,23  1,665  100
                           35  - 32   • B35032 *  ..   32    8,4   11,0   0,23  1,892  100
                                       Oberfläche    surface

                                    galvanisch verzinnt  0  tin-plated
                                   galvanisch versilbert  1  silver-plated



          © KRYSTUFEK GmbH & Co KG             office@krystufek.at      +43 - 1 - 616 40 10                  3.03
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24