Page 44 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 44
Lötkabelschuhe a
Ringform DIN 46211 Form A
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinnt d b
Solder tags 1 d 3
ring type DIN 46211 form A
material: brass l
surface: tin-plated
Abmessung (mm)
Nenngröße Artikel-Nummer
mm 2 nominal size art-number dimensions ~ Kg
d d b l a 1000 St. VE
3 1
0,5 - 1,5 3 - 1,4 • K 3101030 3,2 1,4 6,0 10,0 3,5 0,24 1000
4 - 1,4 • K 3101040 4,3 1,4 8,0 11,5 3,5 0,40 1000
5 - 1,4 • K 3101050 5,3 1,4 10,0 13,0 3,5 0,44 1000
1,5 - 2,5 4 - 2,3 • K 3102040 4,3 2,3 8,0 14,5 6,0 0,84 1000
4 5 - 2,3 • K 3102050 5,3 2,3 10,0 16,0 6,0 1,03 1000
6 - 2,3 • K 3102065 6,5 2,3 11,0 17,0 6,0 1,10 1000
8 - 2,3 • K 3102080 8,4 2,3 15,0 20,0 6,0 1,58 500
4 - 6 4 - 3,4 • K 3103040 4,3 3,4 8,0 16,0 8,0 1,47 1000
5 - 3,4 • K 3103050 5,3 3,4 10,0 18,0 8,0 1,74 1000
6 - 3,4 • K 3103065 6,5 3,4 11,0 19,0 8,0 1,85 1000
8 - 3,4 • K 3103080 8,4 3,4 15,0 23,0 8,0 2,62 750
10 - 3,4 • K 3103100 10,5 3,4 19,0 24,0 8,0 3,28 600
6 - 10 5 - 4,3 • K 3104050 5,3 4,3 10,0 19,0 10,0 3,06 1000
6 - 4,3 • K 3104060 6,5 4,3 11,0 21,0 10,0 3,10 500
8 - 4,3 • K 3104080 8,4 4,3 15,0 24,0 10,0 4,18 500
10 - 4,3 • K 3104100 10,5 4,3 19,0 26,0 10,0 5,40 400
10 - 16 6 - 5,4 • K 3105060 6,5 5,4 11,0 24,0 11,5 5,25 500
8 - 5,4 • K 3105080 8,4 5,4 15,0 27,0 11,5 6,69 250
10 - 5,4 • K 3105100 10,5 5,4 19,0 29,0 11,5 7,60 250
12 - 5,4 • K 3105120 13,0 5,4 22,0 31,0 11,5 8,60 250
16 - 25 6 - 6,8 • K 3106060 6,5 6,8 13,0 27,0 13,5 9,56 250
8 - 6,8 • K 3106080 8,4 6,8 15,0 30,0 13,5 10,30 250
10 - 6,8 • K 3106100 10,5 6,8 19,0 32,0 13,5 11,70 200
12 - 6,8 • K 3106120 13,0 6,8 22,0 35,0 13,5 13,30 200
25 - 35 8 - 8,2 • K 3107080 8,4 8,2 15,0 33,0 16,0 13,70 200
10 - 8,2 • K 3107100 10,5 8,2 19,0 35,0 16,0 16,30 200
12 - 8,2 • K 3107120 13,0 8,2 22,0 38,0 16,0 18,30 100
35 - 50 8 - 9,5 • K 3108080 8,4 9,5 17,0 36,0 19,0 24,70 100
10 - 9,5 • K 3108100 10,5 9,5 19,0 38,0 19,0 25,70 100
12 - 9,5 • K 3108120 13,0 9,5 22,0 41,0 19,0 28,10 100
50 - 70 10 - 11,2 • K 3109100 10,5 11,2 21,0 44,0 24,0 44,30 50
12 - 11,2 • K 3109120 13,0 11,2 22,0 47,0 24,0 44,30 50
70 - 95 10 - 13,5 • K 3110100 10,5 13,5 21,0 44,0 24,0 56,60 50
12 - 13,5 • K 3110120 13,0 13,5 22,0 47,0 24,0 56,90 50
4.04 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10

