Page 176 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 176
Erweiterungen
G92
mit kleinem metrischen Außen- und großem
metrischen Innengewinde nach EN 60423
Werkstoff: Polyamid l 1
Extensions l 2
G92
with small external and large internal d 1
metric thread acc. to EN 60423
material: polyamide
Nenngröße nominal size Abmessung (mm) dimensions
Artikel-Nummer
M außen M innen art-number
M external M internal d1 l1 l2 VE
M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 • G 8921216 12,0 20,5 8 20 100
M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 • G 8921620 16,0 20,5 8 24 100
M 20 x 1,5 M 25 x 1,5 • G 8922025 20,0 21,0 8 30 100
M 25 x 1,5 M 32 x 1,5 • G 8922532 25,0 37,0 8 37 50
M 32 x 1,5 M 40 x 1,5 • G 8923240 32,0 25,0 10 45 50
M 40 x 1,5 M 50 x 1,5 • G 8924050 40,0 30,0 12 55 25
M 50 x 1,5 M 63 x 1,5 • G 8925063 50,0 32,0 14 68 5
Farbe colour
grau grey RAL 7035
Übergangsstücke
G93
mit PG-Außengewinde und metrischem Innengewinde
nach DIN 40430 und EN 60423
Werkstoff: Polyamid
Adapter l 1
G93 l 2
with external PG thread and internal metric thread
acc. to DIN 40430 and EN 60423 d 1
material: polyamide
Nenngröße nominal size Abmessung (mm) dimensions
Artikel-Nummer
PG außen M innen art-number
PG external M internal d1 l1 l2 VE
PG 7 M 12 x 1,5 • G 8930712 12,5 20,0 8 15 100
PG 7 M 16 x 1,5 • G 8930716 12,5 20,0 8 20 100
11 PG 9 M 12 x 1,5 • G 8930912 15,2 20,0 8 8 19 100
• G 8930916
M 16 x 1,5
PG 9
15,2
100
20
20,0
PG 9 M 20 x 1,5 • G 8930920 15,2 20,0 8 24 100
PG 11 M 16 x 1,5 • G 8931116 18,6 20,0 8 22 100
PG 11 M 20 x 1,5 • G 8931120 18,6 20,0 8 24 100
PG 13,5 M 16 x 1,5 • G 8931316 20,4 21,0 9 24 100
PG 13,5 M 20 x 1,5 • G 8931320 20,4 21,0 9 24 100
PG 13,5 M 25 x 1,5 • G 8931325 20,4 21,5 9 30 100
PG 16 M 20 x 1,5 • G 8931620 22,5 22,0 10 27 100
PG 16 M 25 x 1,5 • G 8931625 22,5 22,5 10 30 50
PG 21 M 25 x 1,5 • G 8932125 28,3 23,5 11 33 50
PG 21 M 32 x 1,5 • G 8932132 28,3 25,5 11 37 50
PG 29 M 32 x 1,5 • G 8932932 37,0 25,5 11 42 50
PG 29 M 40 x 1,5 • G 8932940 37,0 25,5 11 45 50
Farbe colour
grau grey RAL 7035
11.34 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10

