Page 131 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 131
Stiftgehäuse
l
Polyamid 6.6, schwarz/rot
Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
Tab housings b
polyamide 6.6, black/red
temperature range: -40°C up to +125°C
Abmessung (mm)
Polzahl Artikel-Nummer dimensions IP
no. of poles art-number
l b VE 67
1 • TY 282103-1 42,0 13,8 2200
2 • TY 282104-1 42,0 19,8 1500
3 • TY 282105-1 42,0 25,8 1200
4 • TY 282106-1 42,0 31,8 900
5 • TY 282107-1 42,0 37,8 700
6 • TY 282108-1 42,0 43,8 550
Buchsengehäuse l
Polyamid 6.6, schwarz/rot
Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
Receptacle housings b
polyamide 6.6, black/red
temperature range: -40°C up to +125°C
Abmessung (mm)
Polzahl Artikel-Nummer dimensions IP
no. of poles art-number
l b VE 67
1 • TY 282079-2 28,1 11,1 1000 8
2 • TY 282080-1 26,6 17,1 1000
3 • TY 282087-1 26,6 23,1 800
4 • TY 282088-1 26,6 29,1 500
5 • TY 282089-1 26,6 35,1 500
6 • TY 282090-1 26,6 41,1 500
l Typ A
d 2 d 3 d 1
Schutzkappen
für Stift- und Buchsengehäuse
schwarz l Typ B
Rubber covers
for tab- and receptacle connectors d 2 d 3 d 1
black
Abmessung (mm)
Polzahl Artikel-Nummer Typ dimensions IP
no. of poles art-number type
l d1 d2 d3 VE 67
2 • TY 880810-1 A 57 11 20,5 5 1000
3 • TY 880811-2 A 57 11 25,5 5 1000
4 • TY 493581-1 B 57 11 34,5 7 1000
© KRYSTUFEK GmbH & Co KG office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10 8.09

