Page 98 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 98
Quetschkabelschuhe
transparent, easy entry
Ringform DIN 46237 * und DIN 46234 * 2 N l
1
Werkstoff: E-CU galvanisch verzinnt, gelötet a
Isolation: PA 6.6 (ab 10 mm² PA 6) transparent
Temperaturbereich: -60°C bis +105°C
Solderless terminals d 1 d 3 b
transparent, easy entry
ring-type DIN 46237 * and DIN 46234 * 2
1
material: E-CU tin-plated, brazed seam
insulation: PA 6.6 (from 10 mm² PA 6) transparent
temperature range: -60°C up to +105°C
Farbe Nenngröße Artikel-Nummer Abmessung (mm)
mm 2 colour AWG nominal size art-number Bestellcode order code d3 b dimensions a s 1000 St. VE
~ Kg
l
d1
0,1 - 0,5 gelb 22 2 - 0,5 • K 400020 N 2,2 5 2,3 14 8 0,5 0,250 1000
yellow
3 - 0,5 • K 400030 N 3,2 5 2,3 14 8 0,5 0,250 1000
3,5 - 0,5 • K 400035 N 3,7 6 2,3 16 8 0,5 0,400 1000
4 - 0,5 • K 400040 N 4,3 6 2,3 16 8 0,5 0,400 1000
5 - 0,5 • K 400050 N 5,3 8 2,3 16 8 0,5 0,400 1000
0,5 - 1,5 rot 16 2,5 - 1 * 1,2 • K 401025 N 2,7 6 4,0 16 10 0,8 0,700 1000
red
3 - 1 * 1,2 • K 401030 N 3,2 6 4,0 16 10 0,8 0,700 1000
3,5 - 1 * 1,2 • K 401035 N 3,7 6 4,0 16 10 0,8 0,700 1000
4 - 1 * 1,2 • K 401040 N 4,3 8 4,0 17 10 0,8 0,750 1000
5 - 1 * 1,2 • K 401050 N 5,3 10 4,0 18 10 0,8 0,950 1000
6 - 1 • K 401060 N 6,5 11 4,0 21 10 0,8 1,050 1000
7 8 - 1 • K 401080 N 8,4 14 4,0 22 10 0,8 0,900 1000
10 - 1 • K 401100 N 10,5 18 4,0 22 10 0,8 1,000 1000
1,5 - 2,5 blau 14 3 - 2,5 * 1,2 • K 402030 N 3,2 6 4,5 17 11 0,8 0,800 1000
blue
3,5 - 2,5 * 1,2 • K 402035 N 3,7 6 4,5 17 11 0,8 0,800 1000
N 4 - 2,5 * 1,2 • K 402040 N 4,3 8 4,5 18 11 0,8 0,900 1000
5 - 2,5 * 1,2 • K 402050 N 5,3 10 4,5 20 11 0,8 1,100 1000
6 - 2,5 * 1,2 • K 402060 N 6,5 11 4,5 22 11 0,8 1,200 1000
8 - 2,5 * 1,2 • K 402080 N 8,4 14 4,5 23 11 0,8 1,000 1000
10 - 2,5 • K 402100 N 10,5 18 4,5 25 11 0,8 1,200 1000
12 - 2,5 • K 402120 N 13,0 18 4,5 25 11 0,8 1,600 1000
4 - 6 gelb 10 4 - 6 * 1,2 • K 403040 N 4,3 8 6,6 20 14 1,0 1,650 500
yellow
5 - 6 * 1,2 • K 403050 N 5,3 10 6,6 21 14 1,0 1,800 500
6 - 6 * 1,2 • K 403060 N 6,5 11 6,6 22 14 1,0 1,900 500
8 - 6 * 1,2 • K 403080 N 8,4 14 6,6 25 14 1,0 2,400 500
10 - 6 * 1,2 • K 403100 N 10,5 18 6,6 27 14 1,0 3,000 500
12 - 6 • K 403120 N 13,0 19 6,6 32 14 1,0 3,350 500
14 - 6 • K 403140 N 15,0 19 6,6 32 14 1,0 3,350 500
6 - 10 rot 7 4 - 10 • K 450040 N 4,3 10 7,5 24 16 1,1 2,800 100
red
5 - 10 * 2 • K 450050 N 5,3 10 7,5 24 16 1,1 2,800 100
6 - 10 * 2 • K 450060 N 6,5 11 7,5 25 16 1,1 2,800 100
8 - 10 * 2 • K 450080 N 8,4 14 7,5 28 16 1,1 3,400 100
10 - 10 * 2 • K 450100 N 10,5 18 7,5 29 16 1,1 3,900 100
12 - 10 * 2 • K 450120 N 13,0 22 7,5 31 16 1,1 4,700 100
10 - 16 blau 5 5 - 16 * 2 • K 451050 N 5,3 11 9,0 30 20 1,2 4,800 100
blue
6 - 16 * 2 • K 451060 N 6,5 11 9,0 30 20 1,2 4,600 100
8 - 16 * 2 • K 451080 N 8,4 14 9,0 32 20 1,2 5,000 100
10 - 16 * 2 • K 451100 N 10,5 18 9,0 34 20 1,2 5,700 100
12 - 16 * 2 • K 451120 N 13,0 22 9,0 36 20 1,2 6,000 100
7.02 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10

