Page 220 - Krystufek_Gesamt-Katalog
P. 220
Kabelhalter Typ A
selbstklebend h h
Werkstoff: PA 6.6
Cable holder l 2 l 2 b b
self adhesive l 1 l 1
material: PA 6.6
Typ B
h
l 2 Ø
l 1 b
Abmessung (mm)
Bohrung Ø (mm) Artikel-Nummer Typ dimensions
bolt size art-number type
l l b h VE
1 2
- • T 7145100 A 17,6 8,4 8,9 10,5 1000
2,5 • T 7145120 B 8,8 5,0 10,8 8,4 1000
Farbe colour
natur natural
Kabelhalter Typ A Typ C
für Tafel-Montage
Werkstoff: PA 6.6 Ø d b Ø d b
Cable holder
for panel mounting l 2 l 2
l 1 l 1
material: PA 6.6
l 1
Typ B Typ D l 2
Ø d b
d
l 2 b
l 1
Ø
Ø Befestigungsloch Artikel-Nummer Typ Abmessung (mm) dimensions
(mm) art-number
Ø mounting hole type l l b d Tafelstärke VE
1 2 panel thickness
4,8 • T 7145210 A 18,0 8,8 15 11,0 1,9 1000
4,8 • T 7145220 A 27,0 17,5 15 11,0 1,9 1000
4,8 • T 7145230 A 35,0 26,0 15 11,0 1,9 1000
4,8 • T 7145310 B 13,2 4,8 15 11,4 3,4 1000
13 4,8 • T 7145320 B 18,4 9,8 15 11,4 3,4 1000
4,8 • T 7145330 B 27,2 19,0 15 11,4 3,4 1000
4,8 • T 7145340 B 35,2 26,9 15 11,4 3,4 1000
4,8 • T 7145410 C 13,1 4,8 15 11,2 2,4 1000
4,8 • T 7145420 C 18,1 10,0 15 11,2 2,4 1000
4,8 • T 7145430 C 27,1 19,0 15 11,2 2,4 1000
4,8 • T 7145440 C 35,3 27,0 15 11,2 2,4 1000
4,8 • T 7145510 D 14,2 10,0 15 4,8 1,6 1000
Farbe colour
natur natural
13.18 © KRYSTUFEK GmbH & Co KG office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10

